Inhaltsstoffe

  • Beitrags-Autor:
  • Beitrags-Kategorie:Allgemein

Aufstellung der Inhaltsstoffe einer typisch roten frisch u. getrocknet, sowie eines roten Gemüsepaprika.

Pro 100 g Chili frisch Chili getrocknet Gemüsepaprika
Brennwert 40 kcal 324 kcal 26 kcal
88 g 7,2 g 92 g
1,9 g 10,6 g 1,0 g
0,4 g 5,8 g 0,3 g
Kohlehydrate 8,8 g 69,9 g 6,0 g
Ballaststoffe 1,5 g 28,7 g 2,1 g
Vitamin A 952 IE 26488 IE 3131 IE
Vitamin B1 0,1 mg 0,1 mg 0,1 mg
Vitamin B2 0,1 mg 1,2 mg 0,1 mg
Vitamin B6 0,1 mg 0,8 mg 0,3 mg
Niacin 1,2 mg 8,7 mg 1,0 mg
Vitamin C 144 mg 31,4 mg 128 mg
Vitamin E 0,7 mg 3,1 mg 1,6 mg
Panthotensäure 0,2 mg 1,0 mg 0,3 mg
Calcium 14 mg 45 mg 7,0 mg
Natrium 9,0 mg 91 mg 4,0 mg
Kalium 322 mg 1870 mg 211 mg
Phosphor 43 mg 159 mg 26 mg
Magnesium 23 mg 88 mg 12 mg
Eisen 1,0 mg 6,0 mg 0,4 mg
Zink 0,3 mg 1,0 mg 0,3 mg
Mangan 0,2 mg 0,8 mg 0,1 mg
Selen 0,5 ug 3,5 ug 0,1 ug
Capsaicin 19 mg 190 mg 0,0 m
Print Friendly, PDF & Email